|
Torneio Escada CTPL 2026/2027
Em Outubro, aproveitando as condições atmosféricas favoráveis, realizaram-se 144 jogos. Os jogadores mais ativos, distinguidos com a oferta de um tubo de bolas, foram:
|
Tiago Macedo |
18 jogos |
|
Francisco Morais Morais |
16 jogos |
O jogador Nuno Carvalho também realizou 16 jogos mas aplicando o critério de desempate, ponto 9 do regulamento, o prémio foi para Francisco Morais Morais.
O topo da classificação esteve bastante animado, com Miguel Andrade, Ricardo Nogueira da Silva, Márcio Costa e Tiago Macedo a alternarem na liderança. No final do segundo mês do torneio, a classificação dos três primeiros ficou assim ordenada:
|
1º |
Tiago Macedo |
624 |
|
2º |
Pascal De Meester |
507 |
|
3º |
Nuno Andrade |
490 |
No setor feminino, Paula Zoio mantém uma liderança destacada.
|
20º |
Paula Zoio |
302 |
|
38º |
Ana Coelho |
98 |
|
45º |
Hania Younis |
76 |
Torneio Escada CTPL 2026/2027 - Classificação geral
Como já vem sendo habitual, outubro foi mais um mês repleto de jogos equilibrados, dos quais destacamos as seguintes partidas:
| Ricardo Nogueira da Silva – Tiago Macedo | 6-7; 6-4; 1-0 |
| Tiago Macedo – André Kóchel | 7-5; 7-5 |
| Tiago Macedo – Luís Rodrigues | 6-4; 5-7; 1-0 |
| Vu Nam Tran – Miguel Mota | 4-6; 7-6; 1-0 |
| Tiago Sá – Fábio Vitório | 4-6; 7-6; 1-0 |
| João Sousa – Bruno Nogueira | 7-5; 5-7; 1-0 |
| Romain Pereira – Julian Gil | 4-6; 7-5; 1-0 |
| Mateus Almeida – Vasco Marques | 6-4; 4-6; 1-0 |
| Vasco Marques – João Costa | 5-7; 7-5; 1-0 |
| João Pimenta – Hania Younis | 6-4; 5-7; 1-0 |
| Mateus Almeida – Tiago Gonçalves | 7-6; 4-6; 1-0 |
Em destaque esteve Tiago Macedo, com três jogos entre os mais equilibrados do mês, seguido de Vasco Marques e Mateus Almeida, ambos com duas partidas nesta categoria.
Em outubro, Francisco Morais Morais alcançou uma marca assinalável ao completar 200 partidas, passando a ocupar a 45.ª posição na lista dos jogadores com mais encontros realizados na rede CTPL.
O CTPL dá as boas-vindas a Paulo Campos e Bruno Soeiro que se estrearam no torneio.
Nível Calculado
Desde da última publicação, o top 50 assistiu às entradas de Ricardo Nogueira da Silva (10º), Élio Boga (41º), João Pimenta (45º), Paulo Pinto da Luz (46º), Luís Bento (47º), João Menino (49º) e Bruno Nogueira (50º).
Os jogadores que mais evoluíram foram Pascal De Meester (subida de 0,13), Jorge Reto (subida de 0,12), Tiago Macedo (subida de 0,11) e Tiago Sá (subida de 0,09).
| # | Singulares Masculinos | 10/2026 | 08/2026 |
|---|---|---|---|
| 1 | Rodolfo Fortino | 4,96 | 4,96 |
| 2 | João Pedro Godinho | 4,82 | 4,82 |
| 3 | Tiago Macedo | 4,52 | 4,41 |
| 4 | André Kóchel | 4,52 | 4,50 |
| 5 | Pedro Martins | 4,35 | 4,41 |
| 6 | Márcio Costa | 4,34 | 4,35 |
| 7 | Mateus Almeida | 4,33 | 4,30 |
| 8 | Paulo Nogueira dos Santos | 4,29 | 4,34 |
| 9 | Luís Rodrigues | 4,28 | 4,22 |
| 10 | Ricardo Nogueira da Silva | 4,26 | 4,22 |
| 11 | Tiago Lopes | 4,23 | 4,26 |
| 12 | Ricardo Enguiça | 4,23 | 4,23 |
| 13 | Nuno Andrade | 4,20 | 4,14 |
| 14 | Fábio Vitório | 4,14 | 4,19 |
| 15 | Miguel Andrade | 4,10 | 4,12 |
| 16 | Rui Garcês | 4,10 | 4,16 |
| 17 | Pascal De Meester | 4,08 | 3,95 |
| 18 | Tiago Gonçalves | 4,05 | 4,05 |
| 19 | Diogo Romão | 4,03 | 4,08 |
| 20 | Rogério Franco | 3,96 | 3,98 |
| 21 | Tiago Sá | 3,95 | 3,85 |
| 22 | Cristovão Reis | 3,94 | 4,03 |
| 23 | Jorge Jesus | 3,90 | 3,82 |
| 24 | Vasco Marques | 3,88 | 3,90 |
| 25 | Julian Gil | 3,88 | 3,94 |
| 26 | João Pagaime | 3,82 | 3,81 |
| 27 | Miguel Gama | 3,76 | 3,75 |
| 28 | Vu Nam Tran | 3,74 | 3,66 |
| 29 | António Corte-Real | 3,73 | 3,72 |
| 30 | Romain Pereira | 3,73 | 3,74 |
| 31 | Pedro Menezes | 3,67 | 3,71 |
| 32 | João Costa | 3,66 | 3,67 |
| 33 | Jorge Reto | 3,63 | 3,51 |
| 34 | Miguel Mota | 3,62 | 3,54 |
| 35 | Hugo Gamaliel | 3,60 | 3,60 |
| 36 | Tiago João M. Rodrigues | 3,59 | 3,59 |
| 37 | Feliz Santos | 3,57 | 3,60 |
| 38 | Rafael Serina | 3,52 | 3,52 |
| 39 | Jonas Verachtert | 3,52 | 3,49 |
| 40 | David Soares | 3,51 | 3,53 |
| 41 | Élio Boga | 3,51 | 3,65 |
| 42 | Isidro Correia | 3,51 | 3,46 |
| 43 | João Sousa | 3,50 | 3,52 |
| 44 | Francisco Morais Morais | 3,48 | 3,62 |
| 45 | João Pimenta | 3,46 | 3,45 |
| 46 | Paulo Pinto da Luz | 3,44 | 3,38 |
| 47 | Luís Bento | 3,42 | 3,39 |
| 48 | José Roque | 3,42 | 3,45 |
| 49 | João Menino | 3,42 | 3,45 |
| 50 | Bruno Nogueira | 3,40 | 3,40 |
| # | Singulares Femininos | 10/2026 | 08/2026 |
|---|---|---|---|
| 1 | Paula Zoio | 3,79 | 3,75 |
| 2 | Ana Coelho | 3,17 | 3,13 |
| 3 | Hana Younis | 3,16 | 3,20 |
| 4 | Antonella Cubaiu | 2,85 | 2,85 |
| 5 | Ana Filomena | 2,77 | 2,77 |
Torneio Escada Pares CTPL 2025/2026
O Torneio Escada de Pares continua a registar uma excelente participação, com 14 jogos realizados ao longo do mês. Em destaque estão João Ramires, com 14 jogos, e Feliz Santos e José Roque, ambos com 13 jogos. Cumpridos os primeiros dois meses da competição, o topo da classificação apresenta-se da seguinte forma:
|
1º |
José Roque |
722 |
|
2º |
Feliz Santos |
585 |
|
3º |
João Ramires |
583 |
Torneio Escada Pares CTPL 2026/2027 - Classificação geral
Vídeos do Mês
Tiago Lopes vs. Romain Pereira
Romain Pereira vs. Nuno Carvalho
Tiago Gonçalves vs. Romain Pereira



