![]() |
Torneio Escada CTPL 2025/2026
O mês de Abril registou um novo crescimento no número de inscritos, que ascende agora a 111 jogadores. Beneficiando de condições climatéricas favoráveis, foram disputadas 147 partidas. Os jogadores mais ativos e premiados com um tubo de bolas, foram:
|
Tiago Macedo |
19 jogos |
|
Vasco Marques |
16 jogos |
Os tubos de bolas deverão ser solicitados aos treinadores Bruno Cardoso ou Frederico Anão.
Em Abril, não faltou animação no topo da tabela, com João Casado, Pedro Martins, Luís Rodrigues, Ricardo Enguiça, Nuno Andrade e Tiago Macedo a passarem pelo topo da tabela. No final do oitavo mês do torneio, a classificação dos três primeiros ficou assim ordenada:
|
1º |
Tiago Macedo |
1510 |
|
2º |
Nuno Andrade |
1494 |
|
3º |
Ricardo Enguiça |
1444 |
Entre as jogadoras, Paula Zoio agora na 28ª posição, continua na liderança, com 943 pontos, seguida, no 92º lugar, por Ana Coelho.
A subida do mês foi protagonizada por David Reynolds que, após uma vitória sobre João Casado, saltou do 104º para o 5º lugar, subindo umas impressionantes 99 posições. Destaque ainda para os saltos de Bernardo Figueiredo (de 104º para 20º), Isidro Correia (de 99º para 20º) e de Tiago Lopes (de 87º para 15º).
O CTPL dá as boas-vindas aos novos participantes Francisco Perloiro Penim e Miguel Alves de Matos, e saúda os regressos de Tiago Lopes e David Reynolds.
Torneio Escada CTPL 2025/2026 - Classificação geral
Com o aumento do número de jogos não faltaram os encontros equilibrados, merecendo destaque as seguintes partidas:
| Nuno Andrade – Cristovão Reis | 6-7; 6-4; 1-0 |
| Rogério Franco – Tiago Lopes | 7-6; 7-6 |
| João Casado – Tiago Macedo | 6-7; 6-4; 1-0 |
| Romain Pereira – Hugo Gamaliel | 6-4; 6-7; 1-0 |
| João Sousa – Miguel Mota | 5-7; 6-4; 1-0 |
| Rogério Franco – Vasco Marques | 7-5; 7-6 |
| Tiago Gonçalves – Francisco Morais | 7-5; 7-6 |
| João Casado – Nuno Andrade | 7-6; 7-6 |
| Nuno Andrade – Tiago Macedo | 7-6; 4-6; 1-0 |
| Francisco Morais – Paula Zoio | 7-6; 7-5 |
| Vasco Marques – Adán Cassan | 6-7; 7-6; 1-0 |
| Edmar Catunda – Adán Cassan | 6-4; 5-7; 1-0 |
| Mateus Almeida – Vasco Marques | 5-7; 7-6; 1-0 |
| Fábio Vitório – Pedro Martins | 6-4; 4-6; 1-0 |
Este mês, o destaque vai para Vasco Marques e Nuno Andrade, que protagonizaram três jogos, na lista de partidas mais disputadas.
O mês de abril ficou marcado por dois marcos relevantes no número de partidas disputadas. Paulo Pinto da Luz atingiu a notável marca de 800 jogos, enquanto Fábio Vitório realizou o seu jogo número 600.
Com estes feitos, na lista dos jogadores com mais encontros realizados na rede CTPL, Paulo Pinto da Luz ocupa atualmente a 8.ª posição e Fábio Vitório a 12.ª.
Nível Calculado
Desde da última publicação, o top 50 assistiu às entradas de David Reynolds (2º), Afonso Franco (6º), Tiago Lopes (11º), Luís Rodrigues (13º), Francisco Sarmento (17º), João Casado (25º), Davide DL (26º), Bernardo Figueiredo (27º), Jorge Jesus (30º), Nuno Antunes (37º), Isidro Correia (45º) e Luís Bento (50º).
Os jogadores que evidenciaram maior evolução foram Nuno Andrade (subida de 0,19), Romain Pereira (subida de 0,17), Rogério Franco (subida de 0,15) e Tiago Gonçalves (subida de 0,10).
| # | Singulares Masculinos | 04/2026 | 02/2026 |
|---|---|---|---|
| 1 | João Pedro Godinho | 4,82 | 4,85 |
| 2 | David Reynolds | 4,72 | 4,75 |
| 3 | André Kóchel | 4,50 | 4,49 |
| 4 | Pedro Martins | 4,45 | 4,44 |
| 5 | Tiago Macedo | 4,41 | 4,42 |
| 6 | Afonso Franco | 4,39 | 4,34 |
| 7 | Mateus Almeida | 4,35 | 4,34 |
| 8 | Ricardo Enguiça | 4,33 | 4,33 |
| 9 | Paulo Nogueira dos Santos | 4,29 | 4,31 |
| 10 | Márcio Costa | 4,27 | 4,28 |
| 11 | Tiago Lopes | 4,26 | 4,36 |
| 12 | Rui Tacanho | 4,20 | 4,17 |
| 13 | Luís Rodrigues | 4,15 | 4,18 |
| 14 | Nuno Andrade | 4,13 | 3,95 |
| 15 | Fábio Vitório | 4,12 | 4,04 |
| 16 | Tiago Gonçalves | 4,11 | 4,01 |
| 17 | Francisco Sarmento | 4,10 | 4,07 |
| 18 | Rui Garcês | 4,06 | 4,08 |
| 19 | Pascal De Meester | 4,06 | 4,06 |
| 20 | Diogo Romão | 4,05 | 4,09 |
| 21 | Miguel Andrade | 4,03 | 4,04 |
| 22 | Pedro Silva | 4,01 | 4,04 |
| 23 | Rogério Franco | 4,00 | 3,85 |
| 24 | Cristovão Reis | 4,00 | 3,96 |
| 25 | João Casado | 3,99 | 3,92 |
| 26 | Davide DL | 3,98 | 4,02 |
| 27 | Bernardo Figueiredo | 3,95 | 3,95 |
| 28 | Vasco Marques | 3,95 | 3,91 |
| 29 | Julian Gil | 3,93 | 3,92 |
| 30 | Jorge Jesus | 3,90 | 3,91 |
| 31 | Gonçalo Velez | 3,83 | 3,83 |
| 32 | Pedro Porto | 3,79 | 3,76 |
| 33 | Romain Pereira | 3,77 | 3,60 |
| 34 | Miguel Gama | 3,77 | 3,78 |
| 35 | Pedro Menezes | 3,74 | 3,74 |
| 36 | João Pagaime | 3,73 | 3,72 |
| 37 | Nuno Antunes | 3,72 | 3,69 |
| 38 | António Côrte-Real | 3,71 | 3,76 |
| 39 | Feliz Santos | 3,66 | 3,64 |
| 40 | Hugo Gamaliel | 3,63 | 3,63 |
| 41 | João Gomes | 3,63 | 3,63 |
| 42 | João Sousa | 3,60 | 3,60 |
| 43 | Francisco Morais | 3,57 | 3,54 |
| 44 | Vasco Romão | 3,55 | 3,56 |
| 45 | Isidro Correia | 3,54 | 3,50 |
| 46 | David Soares | 3,54 | 3,53 |
| 47 | João Costa | 3,53 | 3,52 |
| 48 | Vu Nam Tran | 3,52 | 3,53 |
| 49 | José Justino | 3,51 | 3,50 |
| 50 | Luís Bento | 3,47 | 3,50 |
| # | Singulares Femininos | 04/2026 | 02/2026 |
|---|---|---|---|
| 1 | Paula Zoio | 3,83 | 3,69 |
| 2 | Anita Ruppin | 3,34 | 3,34 |
| 3 | Hana Younis | 3,18 | 3,18 |
| 4 | Ana Coelho | 3,11 | 3,11 |
| 5 | Ana Pacheco | 3,04 | 3,04 |
Torneio Escada Pares CTPL 2025/2026
A melhoria das condições meteorológicas permitiu ao Torneio Escada de Pares recuperar o seu ritmo habitual, tendo sido realizados seis encontros. Os jogadores mais ativos são José Roque e Isidro Correia com 22 e 20 jogos respectivamente. Assim, no final do oitavo mês do torneio, o topo da tabela ficou definido da seguinte maneira:
|
1º |
Isidro Correia |
1053 |
|
2º |
Feliz Santos |
1035 |
|
3º |
José Roque |
899 |
Vídeos do mês
Fábio Vitório vs. Romain Pereira
Tiago Lopes vs. Romain Pereira
Tiago Gonçalves vs. Romain Pereira



