Com a actualização do Ranking Nacional da Federação Portuguesa de Ténis, verificamos mais uma vez os resultados do excelente trabalho que tem vindo a ser desenvolvido, e que se espelha na presença de vários atletas nos Top 10-20 dos seu escalões.
| Sub-12: | Sub-16: | |||
| Francisco Mendes | 236 | Margarida Abreu | 3 | |
| Sub-18: | ||||
| Margarida Abreu | 37 | |||
| Séniores: | Veteranos +35: | |||
| Margarida Abreu | 23 | Alexandre Sanches | 4 | |
| Daniel F. Marques | 155 | João P. Neves | 83 | |
| Gonçalo Parra | 158 | Veteranos +45: | ||
| Bruno Cardoso | 225 | Paulo N. Santos | 13 | |
| Frederico Silva | 422 | João Martins | 145 | |
| Veteranos +50: | ||||
| Luis Cunha | 68 |


