Este ano de 2012 temos vários jogadores com Ranking Nacional da Federação Portuguesa de Ténis, sendo dominante a melhoria considerável de posição em relação ao ano transacto.
| Sub-14: | Sub-16: | |||
| Margarida Abreu | 6 | Margarida Abreu | 36 | |
| Sub-18: | Frederico Silva | 358 | ||
| Diogo Pina | 226 | |||
| Séniores: | Veteranos +45: | |||
| Gonçalo Parra | 42 | Paulo N. Santos | 13 | |
| Vasco Mangana | 43 | João Martins | 119 | |
| Bruno Cardoso | 71 | Veteranos +50: | ||
| Fábio Faísca | 145 | Luis Cunha | 78 | |
| Bernardo Santos | 357 | |||
| Veteranos +40: | ||||
| Carlos Silva | 98 |


