Depois do interregno natalício a competição volta aos courts do CTPL, com uma jornada tripla do Interclubes 2011, já no próximo fim-de-semana.
Calendário da 1ª fase da competição nos escalões representados (actualizado a 10/01/2011):
| Data | Hora | Escalão | Visitado | Visitante |
| 15-Jan | 15h | Vet +45 | AM Portela | CTPL |
| 16-Jan | 13h30 | Vet +35 | CNG | CTPL |
| 16-Jan | 14h | Seniores | CTPL | CT Olaias |
| 22-Jan | 15h | Vet +35 | CTPL | L Racket Center |
| 23-Jan | 14h | Seniores | Valténis CC | CTPL |
| 29-Jan | 14h | Vet +35 | CTPL | CT Lourinhã |
| 30-Jan | 14h | Vet +45 | CTPL | CT Estoril |
| 14h | Seniores | CTPL | ETJM Silva - B |


